Modesto Market Report
$686,515
AVERAGE PRICE OF 499 HOMES$377,225
AVERAGE PRICE OF 8 DISTRESSED HOMES$3,248,993
AVERAGE PRICE OF 43 MULTI-MILLION DOLLAR HOMES$1,913,675
AVERAGE PRICE OF 6 NEWLY BUILT HOMES$581,484
AVERAGE PRICE OF 109 HOMES WITH A POOL$757,113
AVERAGE PRICE OF 25 REDUCED PRICE HOMESAverage Home
Average Price | $686,515 |
Avg Bedrooms | 2.54 beds |
Avg Bathrooms | 1.79 baths |
Average Price by Bedrooms
1 bedroom | $171,273 |
2 bedrooms | $287,684 |
3 bedrooms | $537,678 |
4 bedrooms | $655,768 |
5 bedrooms | $876,286 |
Modesto Home Price Trends
1/2025 | 12/2024 | 11/2024 | 10/2024 | 9/2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Total Listings | 451 | 494 | 542 | 536 | 540 |
Average Price | $674,224 | $654,886 | $623,626 | $647,429 | $647,504 |
Avg Price Change | +2.95% | +5.01% | -3.82% | -0.01% | -1.25% |
Median Price | $460,178 | $450,574 | $459,242 | $464,420 | $475,402 |
Med Price Change | +2.13% | -1.92% | -1.13% | -2.36% | -0.30% |
Avg Bedrooms | 2.55 beds | 2.54 beds | 2.58 beds | 2.56 beds | 2.61 beds |
Avg Bathrooms | 1.82 baths | 1.86 baths | 1.88 baths | 1.89 baths | 1.9 baths |
Home Price by House Size
Total Homes | Average Price | Avg Days on Site | |
---|---|---|---|
All Homes | 499 | $686,515 | 67 days |
Distressed Homes | 8 | $377,225 | 78 days |
Multi-Million Dollar Homes | 43 | $3,248,993 | 118 days |
Newly Built Homes | 6 | $1,913,675 | 54 days |
Homes with a Pool | 109 | $581,484 | 58 days |
Reduced Price Homes | 25 | $757,113 | 42 days |